﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CR Comunicaciones &#187; Casos de Éxito</title>
	<atom:link href="http://www.crcomunicaciones.com/category/casos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crcomunicaciones.com</link>
	<description>Comunicaciones Estratégicas, Comunicación Digital, Comunicaciones Internas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SONDA lanza  QUMULOS, su nueva unidad de Cloud Computing</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/sonda-lanza-qumulos-su-nueva-unidad-de-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/sonda-lanza-qumulos-su-nueva-unidad-de-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[qumulos]]></category>
		<category><![CDATA[rademacher]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Primer Cloud Empresarial de Latinoamérica SONDA, empresa latinoamericana líder de servicios de Tecnologías de la Información, lanzó Qumulos, su nueva unidad de negocios de Cloud Computing Empresarial. Qumulos es desde hoy la unidad de SONDA encargada de proveer servicios de Cloud Computing a empresas chilenas y regionales mediante el primer cloud empresarial de Latinoamérica, diseñado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/sonda-lanza-qumulos-su-nueva-unidad-de-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportamiento y consumo</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/comportamiento-y-consumo/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/comportamiento-y-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 13:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Explicación clara y simple en nuevas tendencias de comportamiento y consumo. We All Want to Be Young (spanish subtitle) from box1824 on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/comportamiento-y-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feller-Rate: Visión 2011</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/feller-rate-ve-positivo-2011-para-industrias-financieras/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/feller-rate-ve-positivo-2011-para-industrias-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feller Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro cliente la clasificadora de riesgo Feller-Rate ve positivo 2011 para industria financiera y con más espacios de crecimiento	.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/feller-rate-ve-positivo-2011-para-industrias-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapcity: Estudio de Calles en Santiago</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/mapcity-estudio-de-calles-en-santiago/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/mapcity-estudio-de-calles-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[camhi]]></category>
		<category><![CDATA[geobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[mapcity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de Mapcity, en Santiago  hay 27 calles que homenajean a la Premio Nobel y 22, al héroe del Combate de Iquique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/mapcity-estudio-de-calles-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feller-Rate cuenta planes regionales</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/feller-rate-definira-en-2011-entrar-a-los-mercados-de-peru-y-colombia/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/feller-rate-definira-en-2011-entrar-a-los-mercados-de-peru-y-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clasificadora de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[estructuracion de pasivos]]></category>
		<category><![CDATA[Feller Rate]]></category>
		<category><![CDATA[financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro cliente Feller-Rate cuenta a El Mercurio sus planes de internacionalización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/feller-rate-definira-en-2011-entrar-a-los-mercados-de-peru-y-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Mejor que el Ipad?</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/%c2%bf-mejor-que-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/%c2%bf-mejor-que-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 22:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[PlayBook the new kid on the block.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/%c2%bf-mejor-que-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez razones para no estar en Twitter</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/diez-razones-para-no-estar-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/diez-razones-para-no-estar-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 23:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Una nota entretenida con 10 razones para no estar en Twitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/diez-razones-para-no-estar-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Agencia de comunicaciones?</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/%c2%bfpor-que-una-agencia-de-comunicaciones/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/%c2%bfpor-que-una-agencia-de-comunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[¿Para qué sirven las comunicaciones?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/%c2%bfpor-que-una-agencia-de-comunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEWIS PR presenta su nueva marca global</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/lewis-pr-presenta-su-nueva-marca-global/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/lewis-pr-presenta-su-nueva-marca-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[lewis pr]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro socio LEWIS PR, una de las agencias líderes en comunicación global, presentó hoy su nueva identidad de marca, en línea con los valores que la diferencian de otras empresas del sector.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/lewis-pr-presenta-su-nueva-marca-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chilenos lideran el uso de redes sociales</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/chilenos-lideran-el-uso-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/chilenos-lideran-el-uso-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Internet en Chile no se usa principalmente en navegación, ni búsqueda sino en Redes Sociales según el estudio Situación de Internet en Chile (Agosto de 2010) desarrollado por comScore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/chilenos-lideran-el-uso-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

