﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CR Comunicaciones &#187; mapcity</title>
	<atom:link href="http://www.crcomunicaciones.com/tag/mapcity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crcomunicaciones.com</link>
	<description>Comunicaciones Estratégicas, Comunicación Digital, Comunicaciones Internas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 01:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mapcity: Estudio de Calles en Santiago</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/mapcity-estudio-de-calles-en-santiago/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/mapcity-estudio-de-calles-en-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[camhi]]></category>
		<category><![CDATA[geobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[mapcity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de Mapcity, en Santiago  hay 27 calles que homenajean a la Premio Nobel y 22, al héroe del Combate de Iquique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/mapcity-estudio-de-calles-en-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tercera presentó el Nuevo Mapcity</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/la-tercera-presento-el-nuevo-mapcity/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/la-tercera-presento-el-nuevo-mapcity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 01:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Christiansen Z]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[geosocial]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[mapcity]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Camhi]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[El diario La Tercera, de este domingo 15 de agosto, presentó en exclusiva la nueva versión de la plataforma geosocial de nuestro cliente Mapcity.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/la-tercera-presento-el-nuevo-mapcity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales pasan del mundo Online al Offline</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/redes-sociales-pasan-del-mundo-online-al-offline/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/redes-sociales-pasan-del-mundo-online-al-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 02:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[@cramirez]]></category>
		<category><![CDATA[mapcity]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[En un claro ejemplo de que la potencialidad de las redes sociales permite transformar amplitud y cobertura en masividad, este sábado 12 de junio convocamos con nuestro cliente Mapcity al primer Waka Waka multitudinario y solidario. Intensas y sistemáticas acciones en redes sociales y prensa se transformaron  en más de  400 personas participando en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/redes-sociales-pasan-del-mundo-online-al-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CR Comunicaciones en revista PODER</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/cr-comunicaciones-en-revista-poder/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/cr-comunicaciones-en-revista-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones estratégicas]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Feller Rate]]></category>
		<category><![CDATA[la aerolínea Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[la empresa de geobusiness Mapcity]]></category>
		<category><![CDATA[los hoteles Park]]></category>
		<category><![CDATA[mapcity]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta del Vino del Maipo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro acuerdo con la consultora LEWIS es destacado por la revista de negocios Poder en su sección empresas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/cr-comunicaciones-en-revista-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapcity se llena de imágenes de casas destruidas</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/mapcity-se-llena-de-imagenes-de-casas-destruidas/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/mapcity-se-llena-de-imagenes-de-casas-destruidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>
		<category><![CDATA[mapcity]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Un giro en las tendencias de actualización ciudadana en Mapcity, los usuarios suben fotos post terremoto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/mapcity-se-llena-de-imagenes-de-casas-destruidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Mapcity conoce si eres vocal de mesa con sólo un tweet</title>
		<link>http://www.crcomunicaciones.com/con-mapcity-conoce-si-eres-vocal-de-mesa-con-solo-un-tweet/</link>
		<comments>http://www.crcomunicaciones.com/con-mapcity-conoce-si-eres-vocal-de-mesa-con-solo-un-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[locales de votacion.elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[mapcity]]></category>
		<category><![CDATA[servel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcomunicaciones.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Mapcity desarrolló una nueva aplicación en Twitter que permitirá a los votantes conocer si han sido seleccionados como vocales de mesa, los locales de votación y sus mapas de ubicación. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crcomunicaciones.com/con-mapcity-conoce-si-eres-vocal-de-mesa-con-solo-un-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

